De Kapel
De Kapel blijkt bij trainingen en events een bijzondere aanvulling te zijn. Bijvoorbeeld om met behulp van een muziekuitvoering of juist door stilte mensen te inspireren. Het is met zijn bijzondere lichtval en uitstekende akoestiek ook een geschikte plek voor vieringen, concerten, lezingen of boekpresentaties.





De Kapel beschikt over een podium, vaste kerkbanken aan de zijkanten, een prachtige vleugel en een orgel.
De ruimte leent zich uitermate goed voor eigentijdse events, zoals een debat of een sfeervol diner in een unieke ambiance. Met de speciale doorgang naar de Patiozaal kan dit 1 geheel vormen naar een debat- met eigen werkruimte. Samen met de eveneens aangrenzend gelegen zalen en onze gastronomische keuken kunt u bij ons aantrekkelijke programma’s realiseren. Ook voor een besloten trouwerij of event wordt de Kapel met regelmaat ingezet omdat ie samen met de aangrenzende WiFi-corner, Patiozaal en Binnenhofzaal tot 1 grote event-ruimte geschakeld kan worden.




In deze ruimte wordt standaard de ochtendmeditatie / lichaamswerk aangeboden en onze Zenmeester houdt hier 3x per week zijn meditatie. De Kapel maakt een wezenlijk, levend en centraal onderdeel uit van ons centrum door zijn veelzijdige gebruiksmogelijkheden.
In de Kapel zijn een (deelbaar) podium, een geluidsinstallatie, een orgel en een schitterende vleugel aanwezig.
Kenmerken:
Afmetingen: 8,5 x 11,7 m en een hoogaltaar gedeelte van tevens 8,5 x 12 m
Ramen: hoog geplaatste ramen aan de 2 lange zijden
Maximale bezetting zalen:
Zalen | H. (m) | Opp. (m2) | Afm. (m) | Kring stoelen | Carree | U-opstelling | Theater | Receptie | Kring matjes | Dinner | Board |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuinzaal | 5 | 95 | 10,6 x 8,9 | 40 | 40 | 30 | 70 | 22 | |||
Patiozaal | 3 | 73 | 8,5 x 8,5 | 38 | 30 | 24 | 60 | 70 | 22 | 32 | 26 |
Binnenhofzaal | 3 | 72 | 6 x 12 | 24 | 28 | 26 | 56 | 60 | 20 | 30 | 32 |
Zuidhof | 3 | 54 | 6,5 x 8,3 | 18 | 24 | 18 | 28 | 40 | 14 | 22 | 20 |
Kapel | 6,5 | 99 | 11,7 x 8,5 | 38 | 36 | 32 | 110 | 150 | 16 | 60 | 34 |
Voorkamer | 3 | 23 | 5,8 x 4 | 14 | 14 | 10 | 22 | 14 | 12 | ||
Kamer Roos | 3 | 15 | 3,9 x 3,8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 |
Met 1,5 meter afstand – maximale bezetting zalen:
Zalen | H. (m) | Opp. (m2) | Afm. (m) | Kring stoelen | Carree | U-opstelling | Theater | Receptie | Kring matjes | Dinner | Board |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuinzaal | 5 | 95 | 10,6 x 8,9 | 16 | 17 | 14 | 36 | nvt | 16 | ||
Patiozaal | 3 | 73 | 8,5 x 8,5 | 16 | 16 | 13 | 23 | nvt | 16 | 16 | 16 |
Binnenhofzaal | 3 | 72 | 6 x 12 | 17 | 15 | 15 | 22 | nvt | 17 | 15 | 15 |
Zuidhof | 3 | 54 | 6,5 x 8,3 | 12 | 12 | 10 | 10 | nvt | 12 | 12 | 12 |
Kapel | 6,5 | 99 | 11,7 x 8,5 | 17 | 16 | 15 | 46 | nvt | 17 | 16 | 16 |
Voorkamer | 3 | 23 | 5,8 x 4 | 9 | 6 | 7 | 10 | nvt | 9 | 6 | 6 |
Kamer Roos | 3 | 15 | 3,9 x 3,8 | 3 | 3 | 3 | 3 | nvt | 3 | 3 | 3 |
Plattegronden met maximale bezetting met Coronamaatregelen voor deze zaal
Wilt u iets speciaal organiseren? Wij adviseren en ondersteunen u graag.