Zaal: Patiozaal
De Patiozaal is een van onze meest geliefde zaal omwille van het vierkante, besloten karakter. Hij grenst aan uw eigen omsloten buitenruimte (de Kleine Binnentuin van 12 x 18 m, aangelegd in Japanse sfeer) en heeft een directe (geluidsdichte) verbindingsmogelijkheid naar Kapel. De Patiozaal heeft aan één zijde grote ramen met dubbele openslaande tuindeuren. Deze windstille tuin met meerdere zitjes is alleen toegankelijk voor gebruikers van deze zaal. Veel van onze trainers verhuizen hun trainingen al bij het eerste zonnestraaltje naar buiten of gooien de deuren wagenwijd open.
In de zaal is permanent een projectiescherm beschikbaar. Verder kan deze ruimte geheel verduisterd worden. Op verzoek zetten wij één of meerdere flipovers of een beamer / groot beeldscherm voor u klaar. Wij serveren standaard koffie, thee, water, koekjes en desgewenst fruit in de zaal. De naastgelegen WiFi-corner beschikt verder over een koffieautomaat met echte bonenkoffie en diverse koffiespecialiteiten en uiteraard kunt u de vele verschillende theesoorten niet missen. Standaard wordt de zaal voorzien van een prachtig boeket bloemen.
Kenmerken:
Afmetingen: 8,5 x 8,5 m
Ramen: aan 1-zijde ramen met dubbele openslaande tuindeuren
Plattegronden met maximale bezetting met Coronamaatregelen voor deze zaal
Coronatijd: maximale bezetting zalen:
Zalen | H. (m) | Opp. (m2) | Afm. (m) | Kring stoelen | Carree | U-opstelling | Theater | Receptie | Kring matjes | Dinner | Board |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuinzaal | 5 | 95 | 10.5×9,5 | 16 | 17 | 14 | 36 | nvt | 16 | ||
Patiozaal | 3 | 73 | 8.5×8.5 | 16 | 16 | 13 | 23 | nvt | 16 | 16 | 16 |
Binnenhofzaal | 3 | 70 | 5.8×12 | 17 | 15 | 15 | 22 | nvt | 17 | 15 | 15 |
Zuidhof | 3 | 55 | 6.5×8.5 | 12 | 12 | 10 | 10 | nvt | 12 | 12 | 12 |
Kapel | 7 | 100 | 12×8.5 | 17 | 16 | 15 | 46 | nvt | 17 | 16 | 16 |
Voorkamer | 3 | 23 | 5.7×4 | 9 | 6 | 7 | 10 | nvt | 9 | 6 | 6 |
Kamer Roos | 3 | 14 | 4×3.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | nvt | 3 | 3 | 3 |
Normaal: maximale bezetting zalen:
Zaal | H. (m) | Opp. (m2) | Afm. (m) | Kring stoelen | Carree | Open Carree | Theater | Receptie | Kring matjes | Dinner | Board |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuinzaal | 5 | 95 | 10.5×9,5 | 40 | 40 | 30 | 70 | 22 | |||
Patiozaal | 3 | 73 | 8,5×8,5 | 38 | 30 | 24 | 60 | 70 | 22 | 22 | 26 |
Binnenhofzaal | 3 | 70 | 5,8×12 | 24 | 28 | 26 | 56 | 60 | 20 | 30 | 32 |
Zuidhof | 3 | 55 | 6.5×8,5 | 18 | 24 | 18 | 28 | 40 | 14 | 22 | 20 |
Kapel | 7 | 100 | 12×8,5 | 38 | 36 | 32 | 110 | 150 | 16 | 60 | 34 |
Voorkamer | 3 | 23 | 5,7×4 | 14 | 14 | 10 | 22 | 14 | 12 | ||
Kamer Roos | 3 | 14 | 4×3.6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 |
Wij horen graag vooraf van u of de activiteit de u gepland heeft stilte nodig heeft of met veel geluid gepaard gaat. Dan kunnen wij daar rekening mee houden.
Terug naar Zalen